Встретил в новостной ленте восторженные отзывы ярославцев по поводу того, что Анна Пыркина лучшая в России. Ну, да, здорово. Только теперь она 167-я в международном Рейтинге, а была 165-я, и это совершенно не здорово. В свою очередь Туганов стал уже 91-м, а до этого впервые вошел в первую сотню. Но он по данному поводу восторги в СМИ не публикует, а усиленно работает над качеством. Меньше разговоры-разговаривать нужно, и больше работать, тогда 167-е место будет восприниматься адекватно, а не с радостным визгом. |
Ярославская спортсменка — лучшая в России
"Международная федерация конного спорта опубликовала очередной всемирный рейтинг спортсменов по выездке. Ярославна Анна Пыркина на лошади по кличке Гульден потеряла 2 строчки по сравнению с прошлым месяцем, но, не смотря на это, по-прежнему лучшая среди российских спортсменок. Вслед за Анной на 175 позиции рейтинга расположилась еще одна представительница Ярославля Татьяна Макарова на Карфагене", — радостно вещают ярославские СМИ…
Да, но и та и другая устойчиво скатились, как и Морозкина, и Липатова, и Сиднева и Макарова, … и, и, и … И я не понимаю чему вы там вообще радуетесь?
Нет, разумеется, причин масса, — лошадей нет, отечественное конезаводчество выйти на мировой уровень не может, наши лошади высоко не прыгают, … да много чего можно услышать в оправдание… Как и от футболистов, и, даже от хоккеистов … Только нам нужны не оправдания, а подобающее место России в мировых рейтингах.
Ну, вот, можно полюбоваться на лучших конников России по выездке:
Discipline | Dressage |
|
Ranking / Standing Name | FEI World Individual Dressage Ranking | |
Ranking / Standing Date | 30/11/2010 (include competitions from 01/12/2009 to 30/11/2010) | |
Ranking / Standing No | 119 |
Rank | Previous | Rider Name | Horse Name | NF | Points |
---|---|---|---|---|---|
167 | 165 | PYRKINA, Anna | GULDEN | RUS | 1022 |
175 | 173 | MAKAROVA, Tatyana | KARFAGEN | RUS | 988 |
178 | 175 | MOROZKINA, Ksenia | LADY LUX | RUS | 984 |
251 | 251 | KOROLYOVA, Victoria | WILSON | RUS | 679 |
290 | 287 | LIPATOVA, Ekaterina | SUNRISE | RUS | 563 |
298 | 297 | SIDNEVA, Elena | ROMEO-STAR | RUS | 546 |
299 | 298 | NAGURSKAJA, Alexandra | FERZ | RUS | 544 |
307 | 307 | AFRAMEEVA, Marina | ZORRO | RUS | 524 |
321 | 321 | DOROFEEVA, Tatiana | KHOROVOD | RUS | 495 |
325 | 326 | VINNITSKAJA, Yulia | VODEVIL | RUS | 487 |
326 | 327 | MAKAROVA, Tatyana | FATINITZA | RUS | 486 |
357 | 356 | PITOMTSEVA, Nadezhda | INSAR | RUS | 417 |
358 | 357 | KALININA, Alla | PROPOLIS | RUS | 415 |
361 | 361 | ORLOVA, Ekaterina | BELLVEDER | RUS | 399 |
382 | 381 | AL SHAER, Diana | LANCIERO 2 | RUS | 357 |
402 | 402 | KONYREV, Sergey | OLIGARCH VON SEVS | RUS | 326 |
428 | 430 | MILOSERDOVA, Tatiana | MITSUKO | RUS | 279 |
481 | 482 | KHARCHENKO, Ekaterina | RUBRIKA | RUS | 219 |
497 | 501 | PRUDNIKOVA, Natalia | RUBIN | RUS | 200 |
500 | 504 | EGAY, Maria | GOLDEN FIRE | RUS | 199 |
507 | 513 | DOMBROVSKAYA, Natalja | DOGOVOR | RUS | 189 |
510 | 516 | KROT, Polina | DAKH | RUS | 188 |
522 | 527 | DIAMANT, Ksenia | DAFNA | RUS | 172 |
529 | 537 | BUZANOVA, Elena | LAVR | RUS | 156 |
563 | 570 | KOROLYOVA, Victoria | FANDORIN | RUS | 104 |
568 | 575 | PYRKINA, Anna | KHUZUM-KAIR | RUS | 100 |
598 | 607 | IVANOVA, Anna | FORTUN TOST | RUS | 71 |
605 | 614 | SHEMENOK, Ludmila | ARAKS | RUS | 62 |
Руководитель: Princess Haya Bint Al Hussein of Jordan
Контактная информация:
INTERNATIONAL EQUESTRIAN FEDERATION (FEI) Avenue Mon-Repos 24 1005 Lausanne Switzerland Tel: (41 21) 310 47 47 Fax: (41 21) 310 47 47
Сайт: http://www.horsesport.org
Выездка, выездкой, только это не главный мировой рейтинг
Discipline | Jumping |
|
Ranking / Standing Name | Rolex Rankings | |
Ranking / Standing Date | 30/11/2010 (include competitions from 01/12/2009 to 30/11/2010) |
Rank | Previous | Rider Name | NF | Points | Dropped Next | Number of Results |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 99 | TUGANOV, Vladimir | RUS | 925 | 0 | 39 |
237 | 188 | KOCHETOVA, Ljubov | RUS | 378 | 0 | 15 |
247 | 246 | SIMONIA, Natalia | RUS | 363 | 30 | 21 |
321 | 318 | GASHIBOYAZOV, Gennadiy | RUS | 270 | 0 | 13 |
335 | 336 | KONOVALOV, Vadim | RUS | 255 | 0 | 15 |
432 | 298 | BELETSKIY, Vladimir | RUS | 175 | 25 | 10 |
473 | 477 | SHPAKOVSKIY, Arseny | RUS | 156 | 0 | 8 |
486 | 488 | ATOYAN, Mikhail | RUS | 150 | 0 | 11 |
511 | 510 | DANILOVA, Olga | RUS | 140 | 0 | 9 |
644 | 643 | CHECHINA, Olga | RUS | 100 | 0 | 5 |
664 | 674 | DYSHAEVA, Elena | RUS | 95 | 0 | 3 |
705 | 713 | MAJOR, Kir | RUS | 85 | 0 | 3 |
724 | 730 | GROMZINA, Anna | RUS | 80 | 0 | 7 |
751 | 728 | BERESTOV, Dmitriy | RUS | 77 | 0 | 4 |
785 | 789 | BAGDASARYAN, Artur | RUS | 70 | 0 | 5 |
925 | 942 | PARIEV, Sergey | RUS | 50 | 0 | 3 |
986 | 1001 | BAYRAMUKOV, Yuri | RUS | 45 | 0 | 2 |
1044 | 1054 | KARIN, Ruslan | RUS | 40 | 0 | 2 |
1118 | 1130 | DIKONENKO, Oleg | RUS | 35 | 0 | 1 |
1118 | 1130 | BELEKHOV, Alexandr | RUS | 35 | 0 | 4 |
1118 | 1130 | SAFRONOV, Mikhail | RUS | 35 | 0 | 1 |
1196 | 1210 | KIM, Zhanna | RUS | 30 | 0 | 4 |
1196 | 1210 | ZAKHAROVA, Alina | RUS | 30 | 0 | 2 |
1280 | 1288 | BURLACHKO, Tatyana | RUS | 25 | 0 | 1 |
1280 | 1288 | PINT, Viktoria | RUS | 25 | 0 | 1 |
1353 | 1368 | SHEPELIN, Sergey | RUS | 20 | 0 | 2 |
1353 | 1368 | AKHMETSHIN, Amir | RUS | 20 | 0 | 2 |
1441 | 1467 | SHEMSHELEV, Mikhail | RUS | 15 | 0 | 2 |
1551 | 1583 | CHISTIAKOV, Spartak | RUS | 10 | 0 | 2 |
1551 | 1583 | SHULENIN, Aleksey | RUS | 10 | 0 | 1 |
1551 | 1583 | GKOUSKOVA, Anna | RUS | 10 | 0 | 1 |
1551 | 1583 | SHISHKOV, Anatoly | RUS | 10 | 0 | 1 |
1702 | 1747 | SOKOLOVA, Valeriya | RUS | 5 | 0 | 1 |
1702 | 1747 | SAMODUROVSKIY, Igor | RUS | 5 | 0 | 1 |
1702 | 1747 | GENS, Elena | RUS | 5 | 0 | 1 |
Что это такое, подробнее в прилагаемом файле:
2010 USEF Rule Book, dressage division, Rule DR-122
Кстати, 12 декабря 2010 года прошел 6-й этап Западно-Европейской Лиги по конкуру. Нас там и близко нигде нет. и не предвидится.
Rolex FEI World Cup™ Jumping 2010/2011 Western European League — Standings After Round 6 at Geneva SUI:
1. Kevin Staut FRA — 63
2. Meredith Michaels-Beerbaum GER — 50
3. Rolf-Goran Bengtsson SWE — 49
4. Harrie Smolders NED — 41
5. Christian Ahlmann GER — 40
6. Rodrigo Pessoa BRA — 36
7. Carsten-Otto Nagel GER — 33
8. Ludger Beergaum GER — 31
9. Sergio Alvarez Moya ESP — 29
10. Gerco Schroder NED — 28
11. Robert Whitaker GBR — 28
12. Billy Twomey IRL, Leon Thijssen NED — 27
14. Philip Weishaupt GER — 24
15. Malin Baryard-Johnsson SWE — 23
16. Marco Kutscher GER — 23
17. Lars Nieberg GER — 22
18. Jeroen Dubbeldam NED — 20
19. Marcus Ehning GER — 20
20. Nina Braaten NOR — 20